Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
1,Minami-azabu,Minato-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 9.78 Miliar
Harga dalam Yen:89,900,000
Perkiraan laba: %
Mansion
No. tanya properti | 915 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | 67.21 ㎡ |
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 1,095,652 Rp | Iuran pengelolaan | 2,065,217 Rp |
Struktur bangunan | Struktur SRC | Posisi di lantai... | 3 lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 11 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | 1 lantai |
Jumlah kamar | 80 | Arah balcony | Barat Daya |
Umur bangunan | 59 tahun(1965/05) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Minato-ku,Minami-azabu,1-5-14 EAST AZABU MANSION |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |