Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
Iciban-cho,Chiyoda-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 48.70 Miliar
Harga dalam Yen:448,000,000
Perkiraan laba: %
Mansion
Alamat | 〒- Tokyo,Chiyoda-ku,Ichiban-cho,22-1 | ||
---|---|---|---|
Transportasi |
|
||
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Bln,thn didirikan | 2016/11 | ||
Struktur bangunan | Struktur RC Bangunan12lantai di atas tanah |
No. tanya properti | 729 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | 111.83 ㎡ |
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 3,641,304 Rp | Iuran pengelolaan | 6,326,087 Rp |
Struktur bangunan | Struktur RC | Posisi di lantai... | 3 lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 12 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | 1 lantai |
Jumlah kamar | 56 | Arah balcony | Utara |
Umur bangunan | 8 tahun(2016/11) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Chiyoda-ku,Ichiban-cho,22-1 BRANZ THE HOUSE ICHIBANCHO |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |