Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
1,Motoazabu,Minato-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 59.57 Miliar
Harga dalam Yen:548,000,000
Perkiraan laba: %
Mansion
Alamat | 〒- Tokyo,Minato-ku,Motoazabu,1-3-1 | ||
---|---|---|---|
Transportasi |
|
||
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Bln,thn didirikan | 2002/05 | ||
Struktur bangunan | Struktur SRC Bangunan29lantai di atas tanah |
No. tanya properti | 723 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | 105.96 ㎡ |
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 4,717,391 Rp | Iuran pengelolaan | 6,880,435 Rp |
Struktur bangunan | Struktur SRC | Posisi di lantai... | 7 lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 29 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | 3 lantai |
Jumlah kamar | 180 | Arah balcony | |
Umur bangunan | 22 tahun(2002/05) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Minato-ku,Motoazabu,1-3-1 Motoazabu Hills |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |