Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
Shiozaki-cho,Itoman-shi,Okinawa
Harga pembelian
Rp 23.92 Miliar
Harga dalam Yen:220,000,000
Perkiraan laba: %
Rumah
No. tanya properti | 654 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | ㎡ |
Luas bangunan | 345.90 ㎡ | Luas tanah | 240.29 ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
Struktur bangunan | Struktur RC | Posisi di lantai... | lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 3 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
Jumlah kamar | 1 | Arah balcony | Selatan |
Umur bangunan | 16 tahun(2008/09) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Okinawa,Itoman-shi,Shiozaki-cho |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |