Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
5,Nishi-gotanda,Shinagawa-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 20.44 Miliar
Harga dalam Yen:188,000,000
Perkiraan laba: %
Rumah
No. tanya properti | 622 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | ㎡ |
Luas bangunan | 142.22 ㎡ | Luas tanah | 72.69 ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | 70 % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | 300 % |
Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
Struktur bangunan | Steel:Rangka baja | Posisi di lantai... | lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 3 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
Jumlah kamar | 1 | Arah balcony | Barat Daya |
Umur bangunan | 13 tahun(2011/03) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Shinagawa-ku,Nishi-gotanda,5 |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |