Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
3,Higashi,Shibuya-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 25.87 Miliar
Harga dalam Yen:238,000,000
Perkiraan laba: %
Rumah
| No. tanya properti | 597 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
|---|---|---|---|
| Status | Kamar kosong | Luas area privat | ㎡ |
| Luas bangunan | 124.54 ㎡ | Luas tanah | 66.11 ㎡ |
| Koefisien Dasar Bangunan KDB | 60 % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | 360 % |
| Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
| Struktur bangunan | Steel:Rangka baja | Posisi di lantai... | lantai |
| Tinggi bangunan (Lantai) | 3 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
| Jumlah kamar | 1 | Arah balcony | Timur Laut |
| Umur bangunan | 28 tahun(1997/05) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
| Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Shibuya-ku,Higashi,3 |
||
| Transportasi |
|
||
| fasilitas perumahan | |||
| Catatan tambahan | |||
