Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
4,Minamiaoyama,Minato-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 73.92 Miliar
Harga dalam Yen:680,000,000
Perkiraan laba: %
Rumah
| No. tanya properti | 591 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
|---|---|---|---|
| Status | Kamar kosong | Luas area privat | ㎡ |
| Luas bangunan | 210.35 ㎡ | Luas tanah | 115.71 ㎡ |
| Koefisien Dasar Bangunan KDB | 60 % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | 160 % |
| Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
| Struktur bangunan | Struktur RC | Posisi di lantai... | lantai |
| Tinggi bangunan (Lantai) | 4 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
| Jumlah kamar | 1 | Arah balcony | Selatan |
| Umur bangunan | 23 tahun(2002/09) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
| Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Minato-ku,Minamiaoyama,4 |
||
| Transportasi |
|
||
| fasilitas perumahan | |||
| Catatan tambahan | |||
