Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
1,Shirokane,Minato-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 51.96 Miliar
Harga dalam Yen:478,000,000
Perkiraan laba: %
Mansion
No. tanya properti | 560 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | 103.10 ㎡ |
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 1,445,978 Rp | Iuran pengelolaan | 4,330,109 Rp |
Struktur bangunan | Struktur RC | Posisi di lantai... | 45 lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 45 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | 1 lantai |
Jumlah kamar | 274 | Arah balcony | Barat Daya |
Umur bangunan | 1 tahun(2022/12) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Minato-ku,Shirokane,1-2-1 SHIROKANE The SKY |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |