Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
2,Magamoto,Minami-ku,Saitama-shi,Saitama
Harga pembelian
Rp 23.92 Miliar
Harga dalam Yen:220,000,000
Perkiraan laba: %
Pabrik・Gudang
No. tanya properti | 927 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | ㎡ |
Luas bangunan | 280.50 ㎡ | Luas tanah | 691.60 ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | 60 % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | 200 % |
Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
Struktur bangunan | Steel:Rangka baja | Posisi di lantai... | lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 1 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
Jumlah kamar | 1 | Arah balcony | |
Umur bangunan | 32 tahun(1992/03) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Saitama,Saitama-shi,Minami-ku,Magamoto,2 |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |