Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
2,Shiba,Minato-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 15.00 Miliar
Harga dalam Yen:138,000,000
Perkiraan laba: %
Toko・Kantor
Alamat | 〒- Tokyo,Minato-ku,Shiba,2 | ||
---|---|---|---|
Transportasi |
|
||
Luas bangunan | 113.40 ㎡ | Luas tanah | 61.19 ㎡ |
Bln,thn didirikan | 1980/10 | ||
Struktur bangunan | Steel:Rangka baja Bangunan3lantai di atas tanah |
No. tanya properti | 882 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Sedang disewakan | Luas area privat | ㎡ |
Luas bangunan | 113.40 ㎡ | Luas tanah | 61.19 ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | 80 % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | 240 % |
Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
Struktur bangunan | Steel:Rangka baja | Posisi di lantai... | lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 3 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
Jumlah kamar | 2 | Arah balcony | |
Umur bangunan | 44 tahun(1980/10) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Minato-ku,Shiba,2 |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan | Ruko |