Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
3,Yushima,Bunkyo-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 15.44 Miliar
Harga dalam Yen:142,000,000
Perkiraan laba: %
Bangunan (Satu Gedung)
No. tanya properti | 735 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | ㎡ |
Luas bangunan | 67.11 ㎡ | Luas tanah | 33.05 ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | 80 % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | 600 % |
Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
Struktur bangunan | Steel:Rangka baja | Posisi di lantai... | lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 3 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
Jumlah kamar | 1 | Arah balcony | |
Umur bangunan | 4 tahun(2020/01) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Bunkyo-ku,Yushima,3 |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |