Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
Bise,Motobu-cho,Kunigami-gun,Okinawa
Harga pembelian
Rp 43.48 Miliar
Harga dalam Yen:400,000,000
Perkiraan laba: %
Hotel・Ryokan
| No. tanya properti | 698 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
|---|---|---|---|
| Status | Kamar kosong | Luas area privat | ㎡ |
| Luas bangunan | 578.10 ㎡ | Luas tanah | 1,597.29 ㎡ |
| Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
| Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
| Struktur bangunan | Struktur RC | Posisi di lantai... | lantai |
| Tinggi bangunan (Lantai) | 2 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
| Jumlah kamar | 4 | Arah balcony | |
| Umur bangunan | 6 tahun(2019/03) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
| Alamat / Nama Gedung |
〒- Okinawa,Kunigami-gun,Motobu-cho,Bise |
||
| Transportasi |
|
||
| fasilitas perumahan | |||
| Catatan tambahan | |||
