Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
2,Takashimadaira,Itabashi-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 11.69 Miliar
Harga dalam Yen:107,500,000
Perkiraan laba:5.62 %
Satu Gedung Mansion
No. tanya properti | 946 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Sedang disewakan | Luas area privat | ㎡ |
Luas bangunan | 223.38 ㎡ | Luas tanah | 132.54 ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | 60 % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | 300 % |
Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
Struktur bangunan | Steel:Rangka baja | Posisi di lantai... | lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 3 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
Jumlah kamar | 5 | Arah balcony | |
Umur bangunan | 38 tahun(1986/05) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 54,782,609 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Itabashi-ku,Takashimadaira,2 |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |