Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
1,Ikebukurohoncho,Toshima-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 19.57 Miliar
Harga dalam Yen:180,000,000
Perkiraan laba:4.88 %
Satu Gedung Mansion
| No. tanya properti | 872 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
|---|---|---|---|
| Status | Sedang disewakan | Luas area privat | ㎡ |
| Luas bangunan | 341.70 ㎡ | Luas tanah | 116.99 ㎡ |
| Koefisien Dasar Bangunan KDB | 80 % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | 300 % |
| Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
| Struktur bangunan | Struktur RC | Posisi di lantai... | lantai |
| Tinggi bangunan (Lantai) | 5 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
| Jumlah kamar | 8 | Arah balcony | |
| Umur bangunan | 36 tahun(1989/10) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 79,611,630 Rp |
| Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Toshima-ku,Ikebukurohoncho,1 |
||
| Transportasi |
|
||
| fasilitas perumahan | |||
| Catatan tambahan | |||
