Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
2,Kabukicho,Shinjuku-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 217.40 Miliar
Harga dalam Yen:2,000,000,000
Perkiraan laba:3.20 %
Bangunan (Satu Gedung)
| Alamat | 〒- Tokyo,Shinjuku-ku,Kabukicho,2 | ||
|---|---|---|---|
| Transportasi |
|
||
| Luas bangunan | 1,193.33 ㎡ | Luas tanah | 327.21 ㎡ |
| Bln,thn didirikan | 1989/09 | ||
| Struktur bangunan | Struktur RC Bangunan6lantai di atas tanah | ||
| No. tanya properti | 749 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
|---|---|---|---|
| Status | Sedang disewakan | Luas area privat | ㎡ |
| Luas bangunan | 1,193.33 ㎡ | Luas tanah | 327.21 ㎡ |
| Koefisien Dasar Bangunan KDB | 80 % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | 366 % |
| Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
| Struktur bangunan | Struktur RC | Posisi di lantai... | lantai |
| Tinggi bangunan (Lantai) | 6 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
| Jumlah kamar | 24 | Arah balcony | |
| Umur bangunan | 36 tahun(1989/09) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 584,870,109 Rp |
| Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Shinjuku-ku,Kabukicho,2 |
||
| Transportasi |
|
||
| fasilitas perumahan | |||
| Catatan tambahan | |||
