Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
1,Ebisu-nishi,Shibuya-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 128.27 Miliar
Harga dalam Yen:1,180,000,000
Perkiraan laba:3.80 %
Bangunan (Satu Gedung)
No. tanya properti | 681 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Sedang disewakan | Luas area privat | ㎡ |
Luas bangunan | 438.67 ㎡ | Luas tanah | 99.66 ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | 80 % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | 500 % |
Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
Struktur bangunan | Struktur SRC | Posisi di lantai... | lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 7 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
Jumlah kamar | 7 | Arah balcony | |
Umur bangunan | 26 tahun(1998/03) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 407,229,891 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Shibuya-ku,Ebisu-nishi,1 |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |