Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
3,Hongo,Bunkyo-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 41.85 Miliar
Harga dalam Yen:385,000,000
Perkiraan laba:2.90 %
Bangunan (Satu Gedung)
Alamat | 〒- Tokyo,Bunkyo-ku,Hongo,3 | ||
---|---|---|---|
Transportasi |
|
||
Luas bangunan | 330.67 ㎡ | Luas tanah | 96.52 ㎡ |
Bln,thn didirikan | 1990/03 | ||
Struktur bangunan | Steel:Rangka baja Bangunan5lantai di atas tanah |
No. tanya properti | 672 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Sedang disewakan | Luas area privat | ㎡ |
Luas bangunan | 330.67 ㎡ | Luas tanah | 96.52 ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | 80 % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | 600 % |
Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
Struktur bangunan | Steel:Rangka baja | Posisi di lantai... | lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 5 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
Jumlah kamar | 5 | Arah balcony | |
Umur bangunan | 34 tahun(1990/03) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 103,821,739 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Bunkyo-ku,Hongo,3 |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |