Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
1,Shoto,Shibuya-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 6.50 Miliar
Harga dalam Yen:59,800,000
Perkiraan laba:4.85 %
Mansion
No. tanya properti | 550 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Sedang disewakan | Luas area privat | 59.50 ㎡ |
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 1,989,130 Rp |
Struktur bangunan | Struktur RC | Posisi di lantai... | 2 lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 5 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
Jumlah kamar | 13 | Arah balcony | Tenggara |
Umur bangunan | 44 tahun(1979/12) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 26,304,348 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Shibuya-ku,Shoto,1 |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |