Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
1,Uehara,Shibuya-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 56.85 Miliar
Harga dalam Yen:523,000,000
Perkiraan laba:3.72 %
Satu Gedung Mansion
No. tanya properti | 350 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Baru |
---|---|---|---|
Status | Sedang disewakan | Luas area privat | ㎡ |
Luas bangunan | 298.49 ㎡ | Luas tanah | 192.06 ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | 160 % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | 60 % |
Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
Struktur bangunan | Steel:Rangka baja | Posisi di lantai... | lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 3 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
Jumlah kamar | 14 | Arah balcony | Utara |
Umur bangunan | 1 tahun(2023/07) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 176,521,739 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Shibuya-ku,Uehara,1 |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |