Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
3,Matsugaya,Taito-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 13.05 Miliar
Harga dalam Yen:120,000,000
Perkiraan laba:4.19 %
Bangunan (Satu Gedung)
No. tanya properti | 1037 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Sedang disewakan | Luas area privat | ㎡ |
Luas bangunan | 106.76 ㎡ | Luas tanah | 36.72 ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | 80 % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | 600 % |
Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
Struktur bangunan | Steel:Rangka baja | Posisi di lantai... | lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 4 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
Jumlah kamar | 1 | Arah balcony | |
Umur bangunan | 39 tahun(1985/10) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 45,547,826 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Taito-ku,Matsugaya,3 |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |