Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
5,Minamishinagawa,Shinagawa,Tokyo
Harga pembelian
Rp 7.48 Miliar
Harga dalam Yen:68,800,000
Perkiraan laba: %
Mansion
No. tanya properti | 1542 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | 68.29 ㎡ |
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 1,768,478 Rp |
Struktur bangunan | Struktur SRC | Posisi di lantai... | 7 lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 7 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
Jumlah kamar | 66 | Arah balcony | Timur |
Umur bangunan | 42 tahun(1982/05) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Shinawaga-ku,Minamishinagawa,5 Excel Minamishinagawa |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |