Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
2,Motoazabu,Minato-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 8.69 Miliar
Harga dalam Yen:79,900,000
Perkiraan laba: %
Mansion
| No. tanya properti | 1531 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
|---|---|---|---|
| Status | Kamar kosong | Luas area privat | 46.06 ㎡ |
| Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
| Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
| Dana cadangan | 1,086,957 Rp | Iuran pengelolaan | 1,554,348 Rp |
| Struktur bangunan | Struktur SRC | Posisi di lantai... | 7 lantai |
| Tinggi bangunan (Lantai) | 10 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | 1 lantai |
| Jumlah kamar | 47 | Arah balcony | Tenggara |
| Umur bangunan | 51 tahun(1974/01) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
| Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Minato-ku,Motoazabu,2 Alice National Court |
||
| Transportasi |
|
||
| fasilitas perumahan | |||
| Catatan tambahan | |||
