Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
3,Noge,Setagaya-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 10.66 Miliar
Harga dalam Yen:98,000,000
Perkiraan laba: %
Mansion
| No. tanya properti | 1507 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
|---|---|---|---|
| Status | Kamar kosong | Luas area privat | 57.42 ㎡ |
| Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
| Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
| Dana cadangan | 748,913 Rp | Iuran pengelolaan | 1,609,783 Rp |
| Struktur bangunan | Struktur SRC | Posisi di lantai... | 2 lantai |
| Tinggi bangunan (Lantai) | 5 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
| Jumlah kamar | 60 | Arah balcony | Barat Daya |
| Umur bangunan | 7 tahun(2018/10) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
| Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Setagaya-ku,Noge,3 Royal Season's FUTAKOTAMAGAWA |
||
| Transportasi |
|
||
| fasilitas perumahan | |||
| Catatan tambahan | |||
