Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
1,Misono,Itabashi-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 3.03 Miliar
Harga dalam Yen:27,800,000
Perkiraan laba: %
Mansion
No. tanya properti | 1486 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | 65.70 ㎡ |
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 1,285,870 Rp | Iuran pengelolaan | 1,206,522 Rp |
Struktur bangunan | Struktur SRC | Posisi di lantai... | 2 lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 4 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
Jumlah kamar | 36 | Arah balcony | Tenggara |
Umur bangunan | 40 tahun(1984/12) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Itabashi-ku,Misono,1 Lions Mansion Nishitakashimadaira |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |