Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
2,Shimomaruko,Ota-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 10.53 Miliar
Harga dalam Yen:96,800,000
Perkiraan laba: %
Mansion
| No. tanya properti | 1363 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Baru |
|---|---|---|---|
| Status | Kamar kosong | Luas area privat | 90.92 ㎡ |
| Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
| Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
| Dana cadangan | 1,260,870 Rp | Iuran pengelolaan | 2,413,043 Rp |
| Struktur bangunan | Struktur SRC | Posisi di lantai... | 15 lantai |
| Tinggi bangunan (Lantai) | 15 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
| Jumlah kamar | 758 | Arah balcony | Barat Daya |
| Umur bangunan | 22 tahun(2003/08) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
| Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Ota-ku,Shimomaruko,2 Tokyo Suahhaus River Port |
||
| Transportasi |
|
||
| fasilitas perumahan | |||
| Catatan tambahan | Pajak dewan : 100yen/perbulan | ||
