Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
4,Higashi,Shibuya-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 4.05 Miliar
Harga dalam Yen:37,200,000
Perkiraan laba: %
Mansion
Alamat | 〒- Tokyo,Shibuya-ku,Higashi,4 | ||
---|---|---|---|
Transportasi |
|
||
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Bln,thn didirikan | 2001/03 | ||
Struktur bangunan | Struktur SRC Bangunan10lantai di atas tanah |
No. tanya properti | 1342 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | 25.90 ㎡ |
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 290,217 Rp | Iuran pengelolaan | 967,391 Rp |
Struktur bangunan | Struktur SRC | Posisi di lantai... | 2 lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 10 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
Jumlah kamar | 60 | Arah balcony | Barat Daya |
Umur bangunan | 24 tahun(2001/03) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Shibuya-ku,Higashi,4 Palace Studio Minami Aoyama |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |