Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
2,Senjuazuma,Adachi-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 5.64 Miliar
Harga dalam Yen:51,800,000
Perkiraan laba: %
Mansion
| No. tanya properti | 1310 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
|---|---|---|---|
| Status | Kamar kosong | Luas area privat | 61.28 ㎡ |
| Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
| Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
| Dana cadangan | 1,576,087 Rp | Iuran pengelolaan | 1,372,174 Rp |
| Struktur bangunan | Struktur SRC | Posisi di lantai... | 5 lantai |
| Tinggi bangunan (Lantai) | 7 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
| Jumlah kamar | 60 | Arah balcony | Selatan |
| Umur bangunan | 21 tahun(2004/09) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
| Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Adachi-ku,Senjuazuma,2 Cosmo Kitasenju EAST |
||
| Transportasi |
|
||
| fasilitas perumahan | |||
| Catatan tambahan | |||
