Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
2,Toyotamakami,Nerima-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 0.00 Miliar
Harga dalam Yen:0
Perkiraan laba: %
Mansion
No. tanya properti | 1289 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Baru |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | ㎡ |
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
Struktur bangunan | Kayu | Posisi di lantai... | lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
Jumlah kamar | Arah balcony | ||
Umur bangunan | 74 tahun(1950/01) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Hokkaido |
||
Transportasi | |||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |