Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
3,Nozawa,Setagaya-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 3.46 Miliar
Harga dalam Yen:31,800,000
Perkiraan laba: %
Mansion
No. tanya properti | 1175 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | 32.34 ㎡ |
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 945,652 Rp | Iuran pengelolaan | 1,521,739 Rp |
Struktur bangunan | Struktur SRC | Posisi di lantai... | 2 lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 7 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
Jumlah kamar | 11 | Arah balcony | Timur Laut |
Umur bangunan | 18 tahun(2005/11) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Setagaya-ku,Nozawa,3 Sunstare Komazawa Second Coart |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |