Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
2,Edogawa,Edogawa-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 3.79 Miliar
Harga dalam Yen:34,800,000
Perkiraan laba: %
Mansion
| No. tanya properti | 1154 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
|---|---|---|---|
| Status | Kamar kosong | Luas area privat | 62.88 ㎡ |
| Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
| Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
| Dana cadangan | 1,369,565 Rp | Iuran pengelolaan | 1,434,783 Rp |
| Struktur bangunan | Struktur SRC | Posisi di lantai... | 5 lantai |
| Tinggi bangunan (Lantai) | 6 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
| Jumlah kamar | 25 | Arah balcony | Barat |
| Umur bangunan | 29 tahun(1996/02) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
| Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Edogawa-ku,Edogawa,2 Grand Court |
||
| Transportasi |
|
||
| fasilitas perumahan | |||
| Catatan tambahan | |||
