Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
4,Kinshi,Sumida-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 5.53 Miliar
Harga dalam Yen:50,800,000
Perkiraan laba: %
Mansion
| Alamat | 〒- Tokyo,Sumida-ku,Kinshi,4 | ||
|---|---|---|---|
| Transportasi |
|
||
| Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
| Bln,thn didirikan | 1978/11 | ||
| Struktur bangunan | Struktur SRC Bangunan11lantai di atas tanah | ||
| No. tanya properti | 1128 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
|---|---|---|---|
| Status | Sedang disewakan | Luas area privat | 47.85 ㎡ |
| Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
| Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
| Dana cadangan | 930,435 Rp | Iuran pengelolaan | 913,043 Rp |
| Struktur bangunan | Struktur SRC | Posisi di lantai... | 8 lantai |
| Tinggi bangunan (Lantai) | 11 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
| Jumlah kamar | 170 | Arah balcony | Timur |
| Umur bangunan | 47 tahun(1978/11) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
| Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Sumida-ku,Kinshi,4 Sun Heights Kinshi Park |
||
| Transportasi |
|
||
| fasilitas perumahan | |||
| Catatan tambahan | |||
