Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
2,Higashiyama,Meguro-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 22.83 Miliar
Harga dalam Yen:210,000,000
Perkiraan laba: %
Mansion
| No. tanya properti | 1103 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
|---|---|---|---|
| Status | Kamar kosong | Luas area privat | 84.62 ㎡ |
| Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
| Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
| Dana cadangan | 1,104,348 Rp | Iuran pengelolaan | 2,467,391 Rp |
| Struktur bangunan | Struktur RC | Posisi di lantai... | 5 lantai |
| Tinggi bangunan (Lantai) | 5 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | 1 lantai |
| Jumlah kamar | 46 | Arah balcony | Tenggara |
| Umur bangunan | 19 tahun(2006/11) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
| Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Meguro-ku,Higashiyama,2 Brillia Meguro Higashiyama |
||
| Transportasi |
|
||
| fasilitas perumahan | |||
| Catatan tambahan | |||
