Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
3,Shirasagi,Nakano-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 7.05 Miliar
Harga dalam Yen:64,800,000
Perkiraan laba: %
Mansion
| No. tanya properti | 1092 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
|---|---|---|---|
| Status | Kamar kosong | Luas area privat | 69.57 ㎡ |
| Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
| Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
| Dana cadangan | 2,056,522 Rp | Iuran pengelolaan | 1,158,696 Rp |
| Struktur bangunan | Struktur RC | Posisi di lantai... | 3 lantai |
| Tinggi bangunan (Lantai) | 4 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
| Jumlah kamar | 79 | Arah balcony | Tenggara |
| Umur bangunan | 29 tahun(1996/06) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
| Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Nakano-ku,Shirasagi,3 Villeneuve Saginomiya |
||
| Transportasi |
|
||
| fasilitas perumahan | |||
| Catatan tambahan | |||
