Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
1,Shiba,Minato-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 14.57 Miliar
Harga dalam Yen:134,000,000
Perkiraan laba: %
Mansion
No. tanya properti | 1088 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Sedang disewakan | Luas area privat | 65.96 ㎡ |
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 1,434,783 Rp | Iuran pengelolaan | 2,510,870 Rp |
Struktur bangunan | Struktur RC | Posisi di lantai... | 11 lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 39 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | 2 lantai |
Jumlah kamar | 483 | Arah balcony | Timur |
Umur bangunan | 17 tahun(2007/08) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Minato-ku,Shiba,1 Crest Prime Tower Shiba |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |