Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
Yonban-cho,Chiyoda-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 26.96 Miliar
Harga dalam Yen:248,000,000
Perkiraan laba: %
Mansion
Alamat | 〒- Tokyo,Chiyoda-ku,Yonban-cho,2-6 | ||
---|---|---|---|
Transportasi |
|
||
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Bln,thn didirikan | 2014/02 | ||
Struktur bangunan | Struktur RC Bangunan15lantai di atas tanah |
No. tanya properti | 998 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | 61.71 ㎡ |
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 563,043 Rp | Iuran pengelolaan | 2,347,826 Rp |
Struktur bangunan | Struktur RC | Posisi di lantai... | 14 lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 15 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | 1 lantai |
Jumlah kamar | 165 | Arah balcony | Barat Laut |
Umur bangunan | 10 tahun(2014/02) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Chiyoda-ku,Yonban-cho,2-6 BRANZ Yonbancho |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan | Biaya lainnya:2,005 JPY/bulan |