Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
2,Jingumae,Shibuya-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 29.14 Miliar
Harga dalam Yen:268,000,000
Perkiraan laba: %
Mansion
No. tanya properti | 951 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | 74.50 ㎡ |
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 1,345,652 Rp | Iuran pengelolaan | 5,453,261 Rp |
Struktur bangunan | Struktur RC | Posisi di lantai... | 13 lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 23 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | 1 lantai |
Jumlah kamar | 409 | Arah balcony | Tenggara |
Umur bangunan | 4 tahun(2020/01) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Shibuya-ku,Jingumae,2-2-39 THE COURT JINGU-GAIEN |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan | Biaya lainnya:2,200 JPY/bulan |