Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
3,Nishihara,Shibuya-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 48.92 Miliar
Harga dalam Yen:450,000,000
Perkiraan laba: %
Rumah
No. tanya properti | 890 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | ㎡ |
Luas bangunan | 258.39 ㎡ | Luas tanah | 170.49 ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | 60 % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | 160 % |
Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
Struktur bangunan | Steel:Rangka baja | Posisi di lantai... | lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 3 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
Jumlah kamar | 1 | Arah balcony | |
Umur bangunan | 17 tahun(2007/11) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Shibuya-ku,Nishihara,3 |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |