Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
2,Aoyama-cho,Minato-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 179.35 Miliar
Harga dalam Yen:1,650,000,000
Perkiraan laba: %
Mansion
| Alamat | 〒- Tokyo,Minato-ku,Aoyama,2-3-3 | ||
|---|---|---|---|
| Transportasi |
|
||
| Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
| Bln,thn didirikan | 2017/12 | ||
| Struktur bangunan | Struktur RC Bangunan26lantai di atas tanah | ||
| No. tanya properti | 847 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
|---|---|---|---|
| Status | Kamar kosong | Luas area privat | 234.04 ㎡ |
| Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
| Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
| Dana cadangan | 3,332,609 Rp | Iuran pengelolaan | 19,868,478 Rp |
| Struktur bangunan | Struktur RC | Posisi di lantai... | 22 lantai |
| Tinggi bangunan (Lantai) | 26 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | 1 lantai |
| Jumlah kamar | 163 | Arah balcony | Tenggara |
| Umur bangunan | 8 tahun(2017/12) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
| Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Minato-ku,Aoyama,2-3-3 Park Court Aoyama the Tower |
||
| Transportasi |
|
||
| fasilitas perumahan | |||
| Catatan tambahan | Biaya lainnya:95,920 JPY/bulan | ||
