Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
3,Uehara,Shibuya-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 68.27 Miliar
Harga dalam Yen:628,000,000
Perkiraan laba: %
Rumah
Alamat | 〒- Tokyo,Shibuya-ku,Uehara,3 | ||
---|---|---|---|
Transportasi |
|
||
Luas bangunan | 449.21 ㎡ | Luas tanah | 249.91 ㎡ |
Bln,thn didirikan | 1987/04 | ||
Struktur bangunan | Struktur RC Bangunan2lantai di atas tanah |
No. tanya properti | 782 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | ㎡ |
Luas bangunan | 449.21 ㎡ | Luas tanah | 249.91 ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | 60 % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | 150 % |
Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
Struktur bangunan | Struktur RC | Posisi di lantai... | lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 2 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | 1 lantai |
Jumlah kamar | 1 | Arah balcony | |
Umur bangunan | 37 tahun(1987/04) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Shibuya-ku,Uehara,3 |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |