Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
2,Hiroo,Shibuya-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 173.92 Miliar
Harga dalam Yen:1,600,000,000
Perkiraan laba: %
Rumah
| No. tanya properti | 765 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
|---|---|---|---|
| Status | Kamar kosong | Luas area privat | ㎡ |
| Luas bangunan | 620.94 ㎡ | Luas tanah | 447.20 ㎡ |
| Koefisien Dasar Bangunan KDB | 60 % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | 150 % |
| Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
| Struktur bangunan | Struktur RC | Posisi di lantai... | lantai |
| Tinggi bangunan (Lantai) | 3 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | 1 lantai |
| Jumlah kamar | 1 | Arah balcony | |
| Umur bangunan | 20 tahun(2005/11) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
| Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Shibuya-ku,Hiroo,2 |
||
| Transportasi |
|
||
| fasilitas perumahan | |||
| Catatan tambahan | |||
