Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
5,Ginza,Chuo-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 173.92 Miliar
Harga dalam Yen:1,600,000,000
Perkiraan laba: %
Bangunan (Satu Gedung)
| No. tanya properti | 754 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
|---|---|---|---|
| Status | Kamar kosong | Luas area privat | ㎡ |
| Luas bangunan | 420.61 ㎡ | Luas tanah | 58.75 ㎡ |
| Koefisien Dasar Bangunan KDB | 100 % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | 800 % |
| Dana cadangan | 0 Rp | Iuran pengelolaan | 0 Rp |
| Struktur bangunan | Steel:Rangka baja | Posisi di lantai... | lantai |
| Tinggi bangunan (Lantai) | 12 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | 1 lantai |
| Jumlah kamar | Arah balcony | ||
| Umur bangunan | 23 tahun(2002/06) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
| Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Chuo-ku,Ginza,5 |
||
| Transportasi |
|
||
| fasilitas perumahan | |||
| Catatan tambahan | |||
