Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
    
        1,Mita,Minato-ku,Tokyo      
          
Harga pembelian
Rp 59.79 Miliar
Harga dalam Yen:550,000,000
        Perkiraan laba: %
      
      
        Mansion      
       
          | Alamat | 〒- Tokyo,Minato-ku,Mita,1-6-3 | ||
|---|---|---|---|
| Transportasi | 
 | ||
| Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ | 
| Bln,thn didirikan | 2009/06 | ||
| Struktur bangunan | Struktur RC Bangunan38lantai di atas tanah | ||
| No. tanya properti | 705 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas | 
|---|---|---|---|
| Status | Kamar kosong | Luas area privat | 127.95 ㎡ | 
| Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ | 
| Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % | 
| Dana cadangan | 3,484,783 Rp | Iuran pengelolaan | 3,701,413 Rp | 
| Struktur bangunan | Struktur RC | Posisi di lantai... | 37 lantai | 
| Tinggi bangunan (Lantai) | 38 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | 2 lantai | 
| Jumlah kamar | 503 | Arah balcony | Barat | 
| Umur bangunan | 16 tahun(2009/06) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp | 
| Alamat / Nama Gedung | 〒- Tokyo,Minato-ku,Mita,1-6-3 City Tower Azabu-juban | ||
| Transportasi | 
 | ||
| fasilitas perumahan | |||
| Catatan tambahan | |||

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 