Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
1,Kanda-jinbocho,Chiyoda-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 37.83 Miliar
Harga dalam Yen:348,000,000
Perkiraan laba: %
Mansion
Alamat | 〒- Tokyo,Chiyoda-ku,Kanda-jinbocho,1-103 | ||
---|---|---|---|
Transportasi |
|
||
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Bln,thn didirikan | 2003/01 | ||
Struktur bangunan | Struktur SRC Bangunan29lantai di atas tanah |
No. tanya properti | 631 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | 100.65 ㎡ |
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 1,654,348 Rp | Iuran pengelolaan | 3,221,739 Rp |
Struktur bangunan | Struktur SRC | Posisi di lantai... | 29 lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 29 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | 3 lantai |
Jumlah kamar | 324 | Arah balcony | Timur |
Umur bangunan | 21 tahun(2003/01) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Chiyoda-ku,Kanda-jinbocho,1-103 TOKYO PARK TOWER |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |