Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
2,Minato,Chuo-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 17.37 Miliar
Harga dalam Yen:159,800,000
Perkiraan laba:3.07 %
Mansion
No. tanya properti | 555 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Sedang disewakan | Luas area privat | 75.03 ㎡ |
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 1,421,739 Rp | Iuran pengelolaan | 2,846,739 Rp |
Struktur bangunan | Struktur RC | Posisi di lantai... | 8 lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 35 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | 1 lantai |
Jumlah kamar | 416 | Arah balcony | Tenggara |
Umur bangunan | 7 tahun(2017/11) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 44,565,217 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Chuo-ku,Minato,2 PARK CITY CHUO-MINATO THE TOWER |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |