Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
4,Kudansita,Chiyoda-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 20.22 Miliar
Harga dalam Yen:186,000,000
Perkiraan laba: %
Gedung Apartemen
Alamat | 〒- Tokyo,Chiyoda-ku,Kudankita,4 | ||
---|---|---|---|
Transportasi |
|
||
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Bln,thn didirikan | 2018/01 | ||
Struktur bangunan | Struktur RC Bangunan19lantai di atas tanah |
No. tanya properti | 1077 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | 70.04 ㎡ |
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 594,565 Rp | Iuran pengelolaan | 3,872,283 Rp |
Struktur bangunan | Struktur RC | Posisi di lantai... | 7 lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 19 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | 1 lantai |
Jumlah kamar | 66 | Arah balcony | Timur Laut |
Umur bangunan | 6 tahun(2018/01) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Chiyoda-ku,Kudankita,4 City Tower Lefond Kudan No Mori |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |