Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
2,Ryusen,Taito-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 7.59 Miliar
Harga dalam Yen:69,800,000
Perkiraan laba: %
Mansion
No. tanya properti | 1496 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | 71.69 ㎡ |
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 2,500,000 Rp | Iuran pengelolaan | 2,010,870 Rp |
Struktur bangunan | Struktur SRC | Posisi di lantai... | 4 lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 13 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
Jumlah kamar | 27 | Arah balcony | Timur |
Umur bangunan | 20 tahun(2004/10) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Taito-ku,Ryusen,2 De Moule Minowa |
||
Transportasi | |||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |