Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
5,Toyosu,Koto-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 10.66 Miliar
Harga dalam Yen:98,000,000
Perkiraan laba: %
Mansion
No. tanya properti | 1381 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Bekas |
---|---|---|---|
Status | Sedang disewakan | Luas area privat | 43.41 ㎡ |
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 489,130 Rp | Iuran pengelolaan | 1,880,435 Rp |
Struktur bangunan | Struktur SRC | Posisi di lantai... | 6 lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 48 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | 1 lantai |
Jumlah kamar | 1,152 | Arah balcony | Timur Laut |
Umur bangunan | 3 tahun(2021/10) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Koto-ku,Toyosu,5 Branz Tower Toyosu |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan | Biaya Internet: 1.265,yen - per bulan. |