Perhitungan rate:Rp 1 JPY 0.0092(Direvisi 2024-08-08 11:09:24)
4,Dodoroki,Setagaya-ku,Tokyo
Harga pembelian
Rp 8.45 Miliar
Harga dalam Yen:77,700,000
Perkiraan laba: %
Mansion
No. tanya properti | 1242 | Jenis rumah ( Baru atau Bekas) | Baru |
---|---|---|---|
Status | Kamar kosong | Luas area privat | 58.33 ㎡ |
Luas bangunan | ㎡ | Luas tanah | ㎡ |
Koefisien Dasar Bangunan KDB | % | Koefisien Lantai Bangunan KLB | % |
Dana cadangan | 2,757,609 Rp | Iuran pengelolaan | 2,152,174 Rp |
Struktur bangunan | Struktur SRC | Posisi di lantai... | 3 lantai |
Tinggi bangunan (Lantai) | 4 lantai | Tinggi bangunan (bawah tanah) | lantai |
Jumlah kamar | 13 | Arah balcony | Selatan |
Umur bangunan | 26 tahun(1998/02) | Perkiraan uang sewa sebulan jika semua kamar penuh terisi | 0 Rp |
Alamat / Nama Gedung |
〒- Tokyo,Setagaya-ku,Todoroki,4 Tokyu Dwell Ars Todoroki Fragrance |
||
Transportasi |
|
||
fasilitas perumahan | |||
Catatan tambahan |